Утвержденный бюджет на 2016 год
Утвержденный бюджет на 2016 год
ГККП «Ясли-сад №88»
(тыс.тенге)
Наименование | План на 2016 год | В том числе средства РБ |
ДОХОДЫ | 24 201 | 4 288 |
Итого доходов | 24201 | 24201 |
РАСХОДЫ |
|
|
Фонд заработной платы с учетом налогов | 19 953 | 4 288 |
Коммунальные услуги | 1 506 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 627 |
|
Приобретение канцелярских товаров | 51 |
|
Приобретение прочих услуг и работ | 1 917 |
|
Текущий ремонт | 117 |
|
Приобретение медикаментов | 30 |
|
Итого расходов | 24 201 | 4 288 |
Заведующая ГККП «Ясли-сад №88» Жаманкулова Г.Т.
Бухгалтер Мусурбекова Г.А.